Ob Prešernovem smenju v želji po spodbujanju trajnostne mobilnosti Mestna občina Kranj sodeluje s podjetjem Arriva in Slovenskimi železnicami. Na dan kulturnega praznika, 8. februarja, bo tako na voljo brezplačen avtobusni prevoz po mestu in primestju ter ugodnejše potovanje z vlakom do Kranja.
Obiskovalce dogodka vabimo, da izkoristijo to priložnost za brezskrben in prijeten prihod na Prešernov smenj in s tem prispevajo tudi k okolju prijaznejši mobilnosti ter se hkrati izognejo skrbi glede prostih parkirnih prostorov.
Prešernov smenj, ki se v Kranju odvija 8. februarja, je ena izmed najprepoznavnejših prireditev v spomin na pesnika dr. Franceta Prešerna, ki jo vsako leto obišče množica obiskovalcev od blizu in daleč. Oglejte si program in načrtujte obisk.
Z brezplačnim avtobusom na Prešernov smenj
Kranjčani iz mesta in okolice lahko za prihod na dogodek izkoristite brezplačen avtobusni prevoz, ki bo vozil med 8. in 20. uro. Svojo vstopno postajo in natančnejši vozni red najdete TUKAJ.
Z vlakom na Prešernov smenj
Vse, ki niste iz Kranja vabimo, da se na dogodek brezskrbno odpravite z vlakom in izkoristite kar 75% popust. Od kranjske železniške postaje vas do centra mesta, ki je osrednje prizorišče prireditve, loči le krajši sprehod, lahko pa skočite na enega izmed brezplačnih avtobusov.
Tako bo vaše potovanje ne le brezskrbno in še posebej zanimivo otrokom, ampak boste prispevali tudi k trajnostni mobilnosti in zmanjšanju ogljičnega odtisa. Vsi električni vlaki SŽ v potniškem prometu namreč od leta 2024 dalje vozijo z elektriko iz 100% obnovljivih virov, kar pomeni 100% zeleno energijo in skorah nič ogljičnega odtisa.
Svojo vstopno postajo in natančnejši vozni red najdete TUKAJ. Za tiste, ki že imate vozovnico IJPP pa še dodatne informacije ter pogoji za koriščenje vikend vozovnice.
8. februarja velja POSEBEN REŽIM: zaradi nadgradnje je zaprt del železniške postaje. Zato bodo ta dan med postajo Ljubljana in Ljubljana Vižmarje vozili nadomestni avtobusi. Potniki naj v Ljubljani vstopijo na avtobus in se z njim peljejo do postajališča Ljubljana Vižmarje, kjer prestopijo na vlak. Avtobusi stojijo na ploščadi na ŽP Ljubljana in pripeljejo pred ŽP Ljubljana Vižmarje.
Vozni red vlakov:
Iz Ljubljanske smeri:
Ljubljana | 9:30 | 9:56 | 11:35 | 12:50 | 14:45 | 15:27 | 15:35 |
Kranj | 9:53 | 10:29 | 11:58 | 13:20 | 15:18 | 15:54 | 16:08 |
Iz smeri Jesenic:
Jesenice | 9:35 | 11:22 | 13:35 | 14:22 | 15:35 |
Kranj | 10:13 | 11:56 | 14:08 | 14:57 | 16:27 |
Proti Ljubljani:
Kranj | 11:59 | 14:09 | 15:01 | 16:28 | 18:10 | 18:46 |
Ljubljana | 12:30 | 14:32 | 15:33 | 17:00 | 18:33 | 19:19 |
Proti Jesenicam:
Kranj | 13:21 | 15:19 | 15:55 | 16:09 | 17:51 | 18:52 |
Jesenice | 13:59 | 16:01 | 16:25 | 16:46 | 18:26 | 19:03 |
Podrobnejše vozne rede si lahko ogledate tukaj.
Vozni red brezplačnega avtobusnega prevoza:
Kolodvor – Planina – Primskovo Dolnov – Kranj – Kolodvor
Kolodvor | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:22 | 12:52 | 13:22 | 14:52 | 15:22 | 16:56 | 17:22 |
Savska cesta | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:24 | 12:54 | 13:24 | 14:54 | 15:24 | 16:58 | 17:24 |
Planina stolpnice | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:26 | 12:56 | 13:26 | 14:56 | 15:26 | 17:00 | 17:26 |
OŠ S. Žagar | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:27 | 12:57 | 13:27 | 14:57 | 15:27 | 17:01 | 17:27 |
Planina Novi dom | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:28 | 12:58 | 13:28 | 14:58 | 15:28 | 17:02 | 17:28 |
Planina otok | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:29 | 12:59 | 13:29 | 14:59 | 15:29 | 17:03 | 17:29 |
Pokopališče | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 11:31 | 13:01 | 13:31 | 15:01 | 15:31 | 17:05 | 17:31 |
Primskovo Mercator | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 11:34 | 13:04 | 13:34 | 15:04 | 15:34 | 17:08 | 17:34 |
Dolnov | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 11:35 | 13:05 | 13:35 | 15:05 | 15:35 | 17:09 | 17:35 |
Plinarna | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 11:37 | 13:07 | 13:37 | 15:07 | 15:37 | 17:11 | 17:37 |
Primskovo | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 11:38 | 13:08 | 13:38 | 15:08 | 15:38 | 17:12 | 17:38 |
Kranj OŠ S. Jenko | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 11:41 | 13:11 | 13:41 | 15:11 | 15:41 | 17:15 | 17:41 |
Kranj AP | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 11:43 | 13:13 | 13:43 | 15:13 | 15:43 | 17:17 | 17:43 |
Supernova | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 11:46 | 13:16 | 13:46 | 15:16 | 15:46 | 17:20 | 17:46 |
Kolodvor | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 11:48 | 13:18 | 13:48 | 15:18 | 15:48 | 17:22 | 17:48 |
Kranj Globus – Kokrica – Brdo – Predoslje – Britof – Kranj Primskovo – Kranj Globus
Kranj Globus | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Kranj AP | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
Kranj Gorenjska oblačila | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 |
Kranj V.hrib | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
Kokrica | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
Ilovka Bobovek K | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
Brdo/Kr. | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 |
Predoslje | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
Predoslje Š | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
Britof/Kr. | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
Britof/Kr.Johanca | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
Kranj Gorenje | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
Kranj Primskovo GD | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
Kranj Primskovo ZD | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
Kranj Primskovo | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
Kranj Vodovodni stolp | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
Kranj AP | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
Kranj Globus | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
Kranj Globus – Stražišče – Zgornje Bitnje – Kranj Labore – Kranj Globus
Kranj Globus | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
Kranj ŽP | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
Kranj Labore Šk.C. | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
Kranj Stražišče PTT | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
Kranj Stražišče Ješe | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
Kranj Stražišče Pražarna | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
Zgornje Bitnje K | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
Kranj Iskra Labore | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
Kranj Labore | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
Kranj ŽP | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
Kranj Globus | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |